服務收費
股票收費表
(2024年09月12日起生效)
服務項目 | 收費 | 備註: |
交易費用 | ||
經紀佣金 | 面議 | 最低收費 $50 - $100 |
印花稅 | 按成交金額計 (每一千元收$1.00元) | 最低收取 $1.00 (不足一元亦作一元計算) |
交易徵費 | 按成交金額計 (乘0.0027%) |
|
交易費 | 按成交金額計 (乘0.00565%) |
|
財匯局交易徵費 | 按成交金額計 (乘0.00015%) |
|
結算手續費 | 按成交金額計 (乘0.005%) | 最低收取 $5 |
逾期交收費 | 最優惠利率加5% (最低不少於11%) | 收費不時改變, 詳情請與經紀查詢 |
股票存放及提取費 | ||
股票存倉 | 轉手紙厘印費 | 每張 $5.00 |
特快處理股票存倉 | 轉手紙厘印費 $5.00 | 手續費 $300 另加過戶處收費 |
股票提取 (現貨) | 每手收費 $5.00(碎股亦以一手計算) | 最低收費 $100 |
|
| 最低收費 $100
|
代理人服務收費 | ||
登記及過戶費-經結算所 | 每手 $2.5 |
|
代客收取股息 | 按收取利息之金額乘0.3% | 最低收取 $20, 如要收取另加過戶費 |
代客收取紅股 / 供股權 / 紅利認股証 | 每手$2 (以紅股計,碎股亦作一手計)
| 最低收取 $20, 如要收取另加過戶費 最高收費 $20,000 |
代客行使供股權 ﹑認股權証 | 每手 $ 3 | 另加手續費 $100, 如要收取另加過戶費 |
代客戶處理一切有 | 每手HK$2.5,碎股亦視作一手 | 另加手續費 $100 , 如要收取另加過戶費 |
代客索回未領取之股息 | 每單手續費 $500, (另加利息之總額0.5%及結算所手續費) |
|
其他服務收費 | ||
代客股票轉名 | 手續費 $400, (另加過戶處之轉名費) |
|
代客認購新股 | 每次申請 $100 |
|
本港電匯手續費 | 每次收取 $600 |
|
海外匯款手續費 | 每次收取 $1200 |
|
客戶退票 | 每張收取 $200 |
|
帳戶往來結算記錄單重印 | 如超過最近之三個月則每張收取 $50 |
|
買賣契約表格佣金 | 買方 面議 賣方 面議 |
|
代客買賣契約表格打厘印 | 手續費 $500 |
|
審計費 | 每年收取 $350 |
|
即時串流式報價服務 (阿斯達克 – 股勝通) | 每月 $ 338 (香港區用戶) 每月 $ 300 (只限於中國國內客戶) | 現優惠客戶如買賣交易額達至$580,000或以上, 即可豁免收取下月之服務月費 |
註 : 以上收費按每單指示計算, 本公司將不時作出適當修訂及不作另行通知及以港元計算, 任何由閣下戶口運作所產生的其他額外支出或代支費用將直接從閣下之股票戶口扣除。